| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2028/5/初九 戊申/丁巳/丁巳 | 2
2028/5/十日 戊申/丁巳/戊午 | 3
2028/5/十一 戊申/丁巳/己未 | |||||||||||||
4
2028/5/十二 戊申/丁巳/庚申 | 11:15:38 芒种 5
2028/5/十三 戊申/戊午/辛酉 | 6
2028/5/十四 戊申/戊午/壬戌 | 7
2028/5/十五 戊申/戊午/癸亥 | 8
2028/5/十六 戊申/戊午/甲子 | 9
2028/5/十七 戊申/戊午/乙丑 | 10
2028/5/十八 戊申/戊午/丙寅 | |||||||||
11
2028/5/十九 戊申/戊午/丁卯 | 12
2028/5/廿日 戊申/戊午/戊辰 | 13
2028/5/廿一 戊申/戊午/己巳 | 14
2028/5/廿二 戊申/戊午/庚午 | 15
2028/5/廿三 戊申/戊午/辛未 | 16
2028/5/廿四 戊申/戊午/壬申 | 17
2028/5/廿五 戊申/戊午/癸酉 | |||||||||
18
2028/5/廿六 戊申/戊午/甲戌 | 19
2028/5/廿七 戊申/戊午/乙亥 | 20
2028/5/廿八 戊申/戊午/丙子 | 04:01:39 夏至 21
2028/5/廿九 戊申/戊午/丁丑 | 22
2028/5/卅日 戊申/戊午/戊寅 | 23
2028/ 5/初一 戊申/戊午/己卯 | 24
2028/ 5/初二 戊申/戊午/庚辰 | |||||||||
25
2028/ 5/初三 戊申/戊午/辛巳 | 26
2028/ 5/初四 戊申/戊午/壬午 | 27
2028/ 5/初五 戊申/戊午/癸未 | 28
2028/ 5/初六 戊申/戊午/甲申 | 29
2028/ 5/初七 戊申/戊午/乙酉 | 30
2028/ 5/初八 戊申/戊午/丙戌 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |