| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2070/2/廿一 庚寅/己卯/丙申 | 2
2070/2/廿二 庚寅/己卯/丁酉 | 3
2070/2/廿三 庚寅/己卯/戊戌 | 18:19:01 清明 4
2070/2/廿四 庚寅/庚辰/己亥 | 5
2070/2/廿五 庚寅/庚辰/庚子 | |||||||||||
6
2070/2/廿六 庚寅/庚辰/辛丑 | 7
2070/2/廿七 庚寅/庚辰/壬寅 | 8
2070/2/廿八 庚寅/庚辰/癸卯 | 9
2070/2/廿九 庚寅/庚辰/甲辰 | 10
2070/2/卅日 庚寅/庚辰/乙巳 | 11
2070/3/初一 庚寅/庚辰/丙午 | 12
2070/3/初二 庚寅/庚辰/丁未 | |||||||||
13
2070/3/初三 庚寅/庚辰/戊申 | 14
2070/3/初四 庚寅/庚辰/己酉 | 15
2070/3/初五 庚寅/庚辰/庚戌 | 16
2070/3/初六 庚寅/庚辰/辛亥 | 17
2070/3/初七 庚寅/庚辰/壬子 | 18
2070/3/初八 庚寅/庚辰/癸丑 | 19
2070/3/初九 庚寅/庚辰/甲寅 | |||||||||
01:03:45 谷雨 20
2070/3/十日 庚寅/庚辰/乙卯 | 21
2070/3/十一 庚寅/庚辰/丙辰 | 22
2070/3/十二 庚寅/庚辰/丁巳 | 23
2070/3/十三 庚寅/庚辰/戊午 | 24
2070/3/十四 庚寅/庚辰/己未 | 25
2070/3/十五 庚寅/庚辰/庚申 | 26
2070/3/十六 庚寅/庚辰/辛酉 | |||||||||
27
2070/3/十七 庚寅/庚辰/壬戌 | 28
2070/3/十八 庚寅/庚辰/癸亥 | 29
2070/3/十九 庚寅/庚辰/甲子 | 30
2070/3/廿日 庚寅/庚辰/乙丑 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |