| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2058/11/十七 戊寅/甲子/戊辰 | 2
2058/11/十八 戊寅/甲子/己巳 | 3
2058/11/十九 戊寅/甲子/庚午 | 4
2058/11/廿日 戊寅/甲子/辛未 | ||||||||||||
16:48:24 小寒 5
2058/11/廿一 戊寅/乙丑/壬申 | 6
2058/11/廿二 戊寅/乙丑/癸酉 | 7
2058/11/廿三 戊寅/乙丑/甲戌 | 8
2058/11/廿四 戊寅/乙丑/乙亥 | 9
2058/11/廿五 戊寅/乙丑/丙子 | 10
2058/11/廿六 戊寅/乙丑/丁丑 | 11
2058/11/廿七 戊寅/乙丑/戊寅 | |||||||||
12
2058/11/廿八 戊寅/乙丑/己卯 | 13
2058/11/廿九 戊寅/乙丑/庚辰 | 14
2058/12/初一 戊寅/乙丑/辛巳 | 15
2058/12/初二 戊寅/乙丑/壬午 | 16
2058/12/初三 戊寅/乙丑/癸未 | 17
2058/12/初四 戊寅/乙丑/甲申 | 18
2058/12/初五 戊寅/乙丑/乙酉 | |||||||||
19
2058/12/初六 戊寅/乙丑/丙戌 | 10:05:46 大寒 20
2058/12/初七 戊寅/乙丑/丁亥 | 21
2058/12/初八 戊寅/乙丑/戊子 | 22
2058/12/初九 戊寅/乙丑/己丑 | 23
2058/12/十日 戊寅/乙丑/庚寅 | 24
2058/12/十一 戊寅/乙丑/辛卯 | 25
2058/12/十二 戊寅/乙丑/壬辰 | |||||||||
26
2058/12/十三 戊寅/乙丑/癸巳 | 27
2058/12/十四 戊寅/乙丑/甲午 | 28
2058/12/十五 戊寅/乙丑/乙未 | 29
2058/12/十六 戊寅/乙丑/丙申 | 30
2058/12/十七 戊寅/乙丑/丁酉 | 31
2058/12/十八 戊寅/乙丑/戊戌 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://amoney.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |